Pixel-Grafiken
Bei Pixelbildern wird ähnlich wie im Auge jeder Punkt (Pixel) in der Grafik durch eine Entsprechung im Speicherplatz dargestellt und bei der Ausgabe durch einen Punkt auf dem Bildschirm oder dem Papier wiedergegeben und kann einzeln bearbeitet werden. Pixel-Grafiken eignen sich besonders gut zur naturgetreuen Darstellung von Bildern. Sie sind größenabhängig, das heißt sie verlieren beim Vergrößern an Qualität (s. Kapitel Scannen - Größe und Auflösung des Scans, Qualitätsreserve)
Je nach Farbtiefe (Anzahl der darstellbaren Farben) unterscheidet man Pixelbilder in
Diese unterschiedlichen Farbtiefen können wiederum in verschiedenen Dateiformaten wie TIF, PCX, BMP, JPG usw. abgespeichert werden.
Nachfolgend möchte ich Ihnen in tabellarischer Form einen Überblick über die gebräuchlichsten Farbtiefen und Formate geben:
Farbtiefen
Bitmap-Grafiken | |
Farbtiefe | 1 Bit, 2 Farben (meist schwarz und weiß, aber auch Schmuckfarben) möglich |
Anwendungsgebiet | einfarbige Grafiken wie Kupferstiche, Zeichnungen, Logos, Schriftzüge usw. |
Dateiformate | TIF, BMP, PCX, MAC, GIF, IFF |
Beispiele | ![]() Strichzeichnung nur schwarz oder weiß, keine durch Raster dargestellte Übergänge
|
Schwarzweiß-Bilder | |
Farbtiefe | 8 Bit, 256 Graustufen darstellbar |
Anwendungsgebiet | gescannte Schwarzweiß-Fotos, im Computer erstellte Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit Verläufen |
Dateiformate | TIF, BMP, PCX, GIF, JPEG, IFF |
Beispiel | ![]() |
Indizierte Farben | |
Farbtiefe | 1 bis 8 Bit, 2 (meist schwarz und weiß) bis 256 Farben möglich |
Anwendungsgebiet | mehrfarbige Grafiken wie Zeichnungen, Logos, Schriftzüge, im Computer erstellte Zeichnungen mit max. 256 Farben ohne Farbverläufe, aus Platz- oder Geschwindigkeitsgründen heruntergerechnete Echtfarb-Bilder usw. |
Dateiformate | TIF, BMP, PCX, MAC, GIF, IFF |
Beispiele | ![]() Indiziertes Farbbild (256 Farben) ohne Rasterung
|
Echtfarb-Bilder | |
Farbtiefe | 24 Bit (RGB) oder 32 Bit (CMYK), 16,7 Mio. Farben |
Anwendungsgebiet | gescannte Farbfotos, fotorealistische Bilder mit Farbverläufen |
Dateiformate | TIF, BMP, PCX, MAC, JPEG, PCD, IFF |
Beispiel | ![]() Zusätzlich gibt es unter anderen noch Farbbilder mit anderen Bittiefen, diese haben aber für den Datenaustausch mit Ihrer Druckerei kaum Bedeutung und werden nur für Spezialzwecke benötigt. Die Echtfarb-Bilder können in verschiedene Farbräume transferiert werden (CMYK, RGB, Lab), die je nach Verwendungszweck ausgewählt werden sollten. Das Transferieren in den CMYK-Farbraum sollte nur erfolgen, wenn die Daten für den Druck benötigt werden, da, bedingt durch den kleineren Farbraum, keine verlustfreie Rücktransformation in die anderen Farbräume mehr möglich ist. |
TIFF (Tagged Image File Format) | |
Bildtiefe | RGB: 1 - 32 Bit (2 - 4,5 Mrd. Farben) CMYK: 1 - 48 Bit (2 - 4,5 Mrd. Farben) Die Bit-Tiefen über 24 (RGB) und 32 (CMYK) werden nur benötigt, um in der Bildbearbeitungssoftware Spielraum für Tonwertkorrekturen zu haben, ohne dass ein Tonwertabriss entsteht. Gedruckt wird nur mit 24 bzw. 32 Bit/Pixel. |
Anwendungsbereich | universelles Austauschformat zwischen fast allen Rechnerplattformen und Anwendungen |
Komprimierung | LZW-Komprimierung (und noch mehrere andere Verfahren) möglich, je nach Bildtyp und -beschaffenheit Kompressionsraten zwischen 20 und 60 % ohne Informationsverlust |
Vorteile | wird von fast allen Rechnerplattformen und Programmen unterstützt, kein Informationsverlust beim Komprimieren, kann in fast jeder Bildbearbeitung nachbearbeitet werden |
Nachteile | nicht alle Programme öffnen komprimierte Dateien korrekt |
Empfehlung | Universal-Austauschformat
Verwenden Sie dieses Format mit Komprimierung zum Datenaustausch, klären Sie aber vorher, ob das Programm auf der Empfängerseite die Datei fehlerfrei öffnen kann. Um vollständig sicherzugehen können sie dieses Format ohne Komprimierung verwenden, haben dann aber größere Dateien. |
BMP (Bitmap) | |
Bildtiefe | 1 - 24 Bit (2 - 16,8 Mio. Farben) |
Anwendungsbereich | Hausformat des Betriebssystems Windows |
Komprimierung | Komprimierung möglich, allerdings nur bis 8 Bit Datentiefe, ohne Informationsverlust (dann als RLE- oder DIB-Datei) |
Vorteile | wird von fast allen Windows-Programmen unterstützt |
Nachteile | fast nur auf IBM-kompatiblen Rechnern, |
Empfehlung | Verwenden Sie dieses Format nur, wenn Sie Dateien zwischen Programmen die unter Windows arbeiten, austauschen. |
JPEG (Joint Photographic Experts Group) | |
Bildtiefe | nur 8 Bit Graustufen und 24/32 Bit Echtfarbe |
Anwendungsbereich | universelles Austauschformat zwischen fast allen Rechnerplattformen und Anwendungen - Weitergabe von großen Bilddateien |
Komprimierung | Komprimierung - Informationsverlust und Kompressionsrate abhängig von Einstellung: geringe Komprimierung - geringer Detailverlust starke Komprimierung - hoher Detailverlust |
Vorteile | hohe Kompressionsraten, wird von fast allen Rechnerplattformen und Programmen unterstützt, kann in fast jeder Bildbearbeitung nachbearbeitet werden |
Nachteile | Schärfe- und Farbverluste durch die Komprimierung |
Empfehlung | Verwenden Sie dieses Format um große Foto-Bilddateien zu transportieren. Vergewissern Sie sich aber durch nochmaliges Öffnen der Datei vor der Weitergabe, ob das Bild noch Ihren Qualitätsanforderungen genügt.
Zur Darstellung von fotorealistischen Bildern im Internet am besten geeignet. |
GIF (Graphics Interchange Format) | |
Bildtiefe | 1 - 8 Bit (2 - 256 Farben) |
Anwendungsbereich | universelles Austauschformat zwischen fast allen Rechnerplattformen und Anwendungen, ehemaliges Standardbildformat im Internet |
Komprimierung | LZW-Komprimierung, je nach Bildtyp und -beschaffenheit Kompressionsraten zwischen 20 und 95 % ohne Informationsverlust |
Vorteile | wird von fast allen Rechnerplattformen und Programmen unterstützt, kein Informationsverlust beim Komprimieren, kann in fast jede Bildbearbeitung eingelesen werden |
Nachteile | nur bis 256 Farben darstellbar |
Empfehlung | Verwenden Sie dieses Format für die Darstellung von Logos und Zeichnungen mit weniger als 256 Farben im Internet bzw. für animierte Icons. |